Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Odzysk wilgoci zapobiega tym samym wykraplaniu się wody i konieczności odprowadzenia skroplin z urządzenia.
Technologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.
Słaba jakość powietrza może być przyczy ną wielu problemów pojawiających się w miejscu pracy lub w domu. Powszechnie uznawana jest ona za przyczynę znacznego spadku produktywności, obniżenie morale i zwiększoną liczbę zachorowań wśród pracowników. Celem zapewnienia dobrej wentylacji i jednocześnie klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest zagwarantowanie takich warunków, w jakich ludzie mogą komfortowo i bezpiecznie mieszkać i pracować.
Wynaleziony i dopracowany ponad 30 lat temu system LOSSNAY usprawnił odzysk zużytej energii. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii, odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.
Charakterystyka:
Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne:
Model | LGH-15RX5-E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Częstotliwość / zasilanie | 50Hz / jedna faza 220-240V | ||||||||
Tryb wentylacji | Wentylacja LOSSNAY | Wentylacja typu by-pass | |||||||
Obroty wentylatora | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | |
Pobór prądu (A) | 0.44-0.46 | 0.37-0.38 | 0.25-0.25 | 0.14-0.15 | 0.45-0.46 | 0.37-0.38 | 0.25-0.26 | 0.14-0.15 | |
Pobór mocy (W) | 96-110 | 80-90 | 53-59 | 30-35 | 97-110 | 81-91 | 54-61 | 30-35 | |
Wydajność powietrza | (m3/h) | 150 | 150 | 110 | 70 | 150 | 150 | 110 | 70 |
(L/s) | 42 | 42 | 31 | 19 | 42 | 42 | 31 | 19 | |
Spręż | (mmH2O) | 10.2-10.7 | 6.6-7.1 | 3.6-4.1 | 1,4 | 10.2-10.7 | 6.6-7.1 | 3.6-4.1 | 1,4 |
(Pa) | 100-105 | 65-70 | 35-40 | 14 | 100-105 | 65-70 | 35-40 | 14 | |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 82 | 82 | 84 | 85,5 | |||||
Skuteczność wymiany entalpii (%) | Grzanie | 75 | 75 | 77,5 | 81 | ||||
Chłodzenie | 73 | 73 | 76,5 | 81 | |||||
Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym) | 27.5-28 | 26.5-27 | 22-23.5 | 18 | 28.5-29 | 27-28 | 23-24 | 18-19 | |
Masa (kg) | 20 | ||||||||
Wymiary SxGxW [mm] | 780 x 610 x 275 | ||||||||
Prąd rozruchowy | Poniżej 0.8A | ||||||||
*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 6dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora). |
Sterownik naścienny do rekuperatorów Mitsubishi Electric LGH-RX5
Cena: 1070,10 złOasis to amerykańska firma z fabryką w Polsce, posiadająca 100-letnią tradycję w produkcji profesjonalnych osuszaczy powietrza
Wszystkim klientom i przyjaciołom sklepu składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2014 Roku.
Wszystkim Klientom i Współpracownikom CentrumChlodnictwa.pl życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych