Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Odzysk wilgoci zapobiega tym samym wykraplaniu się wody i konieczności odprowadzenia skroplin z urządzenia.
Technologia Odzysku Ciepła Lossnay oraz jednoczesny nawiew i wywiew powietrza gwarantują doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniu oraz znaczną redukcję zapotrzebowania na powietrze zewnętrzne.
Słaba jakość powietrza może być przyczy ną wielu problemów pojawiających się w miejscu pracy lub w domu. Powszechnie uznawana jest ona za przyczynę znacznego spadku produktywności, obniżenie morale i zwiększoną liczbę zachorowań wśród pracowników. Celem zapewnienia dobrej wentylacji i jednocześnie klimatyzacji w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jest zagwarantowanie takich warunków, w jakich ludzie mogą komfortowo i bezpiecznie mieszkać i pracować.
Wynaleziony i dopracowany ponad 30 lat temu system LOSSNAY usprawnił odzysk zużytej energii. Urządzenia te wpływają na redukcję ogólnych kosztów zużycia energii, odprowadzając nieświeże powietrze, a następnie odzyskują ciepło lub chłód do ogrzania lub schłodzenia zasysanego świeżego powietrza. Dzięki wykorzystaniu tej energii, system pozwala zaoszczędzić do 30% wstępnych nakładów kapitałowych instalacji grzewczych i chłodzących.
Charakterystyka:
Gwarancja: 5 lat
Dane techniczne:
Model | LGH-25RX5-E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Częstotliwość / zasilanie | 50Hz / jedna faza 220-240V | ||||||||
Tryb wentylacji | Wentylacja LOSSNAY | Wentylacja typu by-pass | |||||||
Obroty wentylatora | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | Bardzo wysokie | Wysokie | Niskie | Bardzo niskie | |
Pobór prądu (A) | 0.52-0.55 | 0.47-0.48 | 0.26-0.27 | 0.17-0.18 | 0.53-0.55 | 0.47-0.48 | 0.26-0.27 | 0.17-0.18 | |
Pobór mocy (W) | 113-129 | 102-114 | 56-62 | 36-42 | 115-131 | 103-115 | 56-63 | 36-42 | |
Wydajność powietrza | (m3/h) | 250 | 250 | 155 | 105 | 250 | 250 | 155 | 105 |
(L/s) | 69 | 69 | 43 | 29 | 69 | 69 | 43 | 29 | |
Spręż | (mmH2O) | 8.2-8.7 | 5.1-6.1 | 2-2.5 | 0,9 | 8.2-8.7 | 5.1-6.1 | 2-2.5 | 0,9 |
(Pa) | 80-85 | 50-60 | 20-25 | 9 | 80-85 | 50-60 | 20-25 | 9 | |
Sprawność odzysku ciepła (%) | 79 | 79 | 81,5 | 83,5 | |||||
Skuteczność wymiany entalpii (%) | Grzanie | 69,5 | 69,5 | 74 | 77,5 | ||||
Chłodzenie | 68 | 68 | 72,5 | 76 | |||||
Hałas (dB) (mierzony 1,5 m pod centralnym punktem jednostki w pomieszczeniu bezechowym) | 26-27 | 25-26 | 20-21.5 | 18-19 | 26.5-27.5 | 25.5-26.5 | 20.5-22 | 18-19 | |
Masa (kg) | 20 | ||||||||
Wymiary SxGxW [mm] | 780 x 735 x 275 | ||||||||
Prąd rozruchowy | Poniżej 0.9A | ||||||||
*Poziom dźwięku na wylocie powietrza (kąt 45°, w odległości 1,5 od urządzenia) jest o około 10dB większy od podanej wartości (przy wysokich obrotach wentylatora). |
Sterownik naścienny do rekuperatorów Mitsubishi Electric LGH-RX5
Cena: 1070,10 złOasis to amerykańska firma z fabryką w Polsce, posiadająca 100-letnią tradycję w produkcji profesjonalnych osuszaczy powietrza
Wszystkim klientom i przyjaciołom sklepu składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów w Nowym 2014 Roku.
Wszystkim Klientom i Współpracownikom CentrumChlodnictwa.pl życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych